18270144
Ny vare
0 Enhed Varer
Levering 2-3 dage
Advarsel: Sidste enheder på lager!
På lager:
Starter Kubota
Modtager :
* Obligatorisk
eller Fortryd
Elektriske oplysninger | ||
|---|---|---|
| Volt | 12 | |
| kW | 1.0 | |
Fysiske oplysninger | ||
|---|---|---|
| H | Antal tænder | 9 |
| P | Rotation | CW |
| N | Geartype | DD |
| A | Montage flange | 66.00 |
| I | B+ | M8 |
| Antal mont. huller | 2 (0) | |
| B | Drevafstand | 19.00 |
| E | Mont. hul 1 mm | 9.00 |
| E | Mont. hul 2 mm | 9.00 |
| F | Afstand bag | 150.50 |
| G | Afstand for | 52.50 |
| L | Klemme 50 | 6.30 |
| O | Afstand mm | 110.00 |
| R | Totallængde mm | 213.00 |
Katalog oplysninger | ||
|---|---|---|
| Koblingstype | Tør | |
| Drevtype | Stål | |
| Produkt info | BN | |
Erstatter og Styklister | ||
|---|---|---|
| 1G023-63010 | Kubota | |
| 1G023-63011 | Kubota | |
| 228000-5910 | Denso | Stykliste |
| 228000-5911 | Denso | Stykliste |
| 228000-7480 | Denso | Stykliste |
| 228000-7481 | Denso | |
| 67980-31151 | Kubota | Stykliste |
| 67980-31152 | Kubota | Stykliste |
| 6A32059213 | Mitsubishi | |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.